İhaleler
İlanın Yayınlanma Tarihi | İhale Tarihi ve Saati | Açıklama | İhalenin Yeri | İhale Kapsamı | # |
---|---|---|---|---|---|
13 Mayıs 2022 | 1 Haziran 2022 - 14.00 | YATAKLI VE VIP VAGONLAR İÇİN SÜSPANSİYON AMORTİSÖRLERİ(8 KALEM) | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | incele |
16 Mayıs 2022 | 2 Haziran 2022 - 11.00 | EL FREN HALATI (3 KALEM) | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | incele |
17 Mayıs 2022 | 2 Haziran 2022 - 14.00 | MANSON(OZEL)- BUATAGRES GOVDESI- ARKA KAPAK- ON KAPAK- KAPAK(APLETI ONLEME)-CONTA(20 KALEM) | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | incele |
16 Mayıs 2022 | 6 Haziran 2022 - 10.30 | 2 KALEM E 5000 LOKOMOTİF BİRİNCİL VE İKİNCİL YAYLAR | Eskişehir Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | incele |
17 Mayıs 2022 | 7 Haziran 2022 - 10.30 | 36 KALEM MUHTELİF BAĞLANTI ELEMANI | Eskişehir Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | incele |
18 Mayıs 2022 | 20 Haziran 2022 - 10.30 | MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ İÇİN 14 KALEM YOLCU KOLTUKLARI | Genel Müdürlük | 4734 Sayılı Kanun Kapsamında | incele |
Banka Hesap Bilgilerimiz
TÜRASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vakıfbank(TL) Ankara Kurumsal Şubesi TL: TR240001500158007311960196
Vakıfbank(USD) Ankara Kurumsal Şubesi (USD): TR780001500158048018829650
Vakıfbank(EURO) Ankara Kurumsal Şubesi (EURO) : TR410001500158048018829637
TÜRASAŞ SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesi Hes. TL: TR84 0001 5001 5800 7311 8597 88
TÜRASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TC. Ziraat Bankası San. Sit. Esk. Girş. Şb. : TR46 0001 0021 3394 8650 9750 02
TÜRASAŞ SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Halk Bank Sivas Şubesi TL : TR 33 0001 2009 6990 0013 0000 32