Y25 Ls(s)d-KP1-Lsdi(f)-KC1-Ldi(f)-KW1 TİPİ BOJİ
| TEKNİK KARAKTERİSTİKLER | |
| Ray Açıklığı | 1435 mm |
| Aks Yükü | 22.5 t |
| Yükleme Göstergesi | G1-TSI |
| Fren Rejimi | -s- veya -ss- |
| Fren Bloğu | K |
| Fren Blok Tutucu | Bgu |
| 22,5 Ton Aks Yükü ile Maksimum Hız | 100 km/s |
| 20 Ton Aks Yükü ile Maksimum Hız | 120 km/s |
| İklim Koşulları | TI |
| Dara Ağırlığı | 4,2 t |
| Fren Sistemi Tedarikçisi | Y25Ls(s)d-KP1/Klasik Fren Sis (Knorr Bremse) |
| Fren Sistemi Tedarikçisi | Y25Lsdi(f)-KC1/CFCB Kompakt (Knorr Bremse) |
| Fren Sistemi Tedarikçisi | Y25Lsdi(f)-KW1/IBB10 (Wabtec) |
3 farklı fren sistemine uygun olarak tasarlanmış ve TSI sertifikalı olarak üretilmekte olan farklı tipteki H bojiler dara, imalat, bakım ve maliyet avantajı sunmaktadır.
Üretim Yeri
TÜRASAŞ
Eskişehir Bölge Müdürlüğü