SALON YOLCU VAGONU
| TEKNİK KARAKTERİSTİKLER | |
| Maksimum Hızı | 160 km/h |
| Araç Gövdesi | Çelik |
| Kompartıman | 1 VIP oda /3 Standart oda / 1 Personel odası |
| Toplantı Salonu | 1 |
| WC Sayısı | 2 alafranga |
| Ray Açıklığı | 1435 mm |
| Aks Yükü | <18 ton |
| Fren Tipi | Pnömatik Disk Fren |
| Minimum Kurp Yarıçapı | 150 m |
| Gabari | UIC 505-1 / TCDD Yapı Gabarisi |
| İklimlendirme Sistemi | 40 kW Isıtma / 35 kW Soğutma |
| Koşum Takımı | Cer 02.072.00 |
Özel seyahatler için tasarlanan salon vagon yolcularına çok amaçlı aktiviteler (toplantı, etkinlik ve eğlence aktiviteleri) için gerekli her türlü donanım ve konfor alanını beraberinde sunmaktadır.
Üretim Yeri
TÜRASAŞ
Sakarya Bölge Müdürlüğü