Hccrrs ARAÇ TAŞIMA VAGONU
| TEKNİK KARAKTERİSTİKLER | |
| Maksimum Hız | 120 km/h |
| Standart | TSI WAG / TSI NOI |
| Boji Tipi | Akslı (4) |
| Fren Rejimi | -s- |
| Ray Açıklığı | 1435 mm |
| Dara Ağırlığı | 38 ton |
| Yükleme Kapasitesi | 34 ton |
| Toplam Ağırlık | 72 ton |
| Şasi Boyu | 29120 mm |
| Şasi Genişliği | 2890 mm |
| Vagon Yüksekliği | 4570 mm |
| Tampondan Tampona Uzunluk | 31000 mm |
| Platform Yüksekliğ | 790 mm |
| Yükleme Eni | 2600 mm |
| Yükleme Yüksekliği | 2960 mm |
| Yükleme Boyu | 29000 mm |
| Yükleme Alanı | 72,5 m² |
| Gabari | EN 15273-2 G2 |
| Sıcaklık Kategorisi | T1 (-25°C / +40°C) |
| Hamule Tipi | 12 adet (6 otomobil + 6 hafif ticari araç) |
Dış hava şartlarından etkilenmeden otomobil, hafif ticari araç, SUV, traktör vb. araçların demiryolu ile taşımacılığının yapılabilmesine olanak sağlayan çift katlı Hccrrs Tip Araç Taşıma Vagonu; TSI, EN, UIC standartlarının gereksinimlerini karşılar ve TEN GE trafiğine uygundur.
Üretim Yeri
TÜRASAŞ
Eskişehir Bölge Müdürlüğü