Gabs KAPALI VAGON
| TEKNİK KARAKTERİSTİKLER | |
| Ray Açıklığı | 1435 mm. |
| Dara Ağırlığı | 28.5 ton |
| Yükleme Kapasitesi | 61.5 ton |
| Toplam Ağırlık | 90 ton |
| Hacimsel Kapasite | 137 m³ |
| Yükleme Alanı | 52 m² |
| Şasi Boyu | 20460 mm |
| Şasi Genişliği | 2620 mm |
| Vagon Yüksekliği | 4013 mm |
| Tampondan Tampona Uzunluk | 21700 mm |
| Gabari | EN 15273-2 G1 |
| Maksimum Hız | 120 km/h (Boşta) |
| Fren Rejimi | “s” |
| Boji Tipi | Y25Ls(s)d1 |
| Boji Dingilleri Arası Mesafe | 1800 mm |
| Boji Merkezleri Arası Mesafe | 16660 mm |
| Hamule Tipi | Dış hava koşullarına karşı izole yükler |
Dış hava şartlarından bağımsız yük taşımacılığına olanak sağlayan Gabs tipi kapalı vagondur.
Üretim Yeri
TÜRASAŞ
Eskişehir Bölge Müdürlüğü