DE10000 DİZEL ELEKTRİKLİ MANEVRA LOKOMOTİFİ
| TEKNİK KARAKTERİSTİKLER | |
| Maksimum Hızı | 80 km/h |
| Ray Açıklığı | 1435 mm |
| Dingil Tertibatı | Bo-Bo |
| Aks Yükü | <17,5 ton |
| Güç Kaynağı | Dizel AC 950 kW-1140 HP |
| Güç | 950 HP |
| Dizel Motor Tipi | TLM6V185 |
| Cer Motor Tipi | TÜRASAŞ ACM150 AC Motor |
| Cer Motoru Gücü | 150 kW |
| Fren Tipi | Pnömatik Fren |
| Minimum Kurp Yarıçapı | 80 m |
| Gabari | UIC 505-1 |
Orta-ağır manevra, yan hatlar ve raylı hatlarda hizmet vermek üzere tasarlanan DE10000 Dizel Elektrik Manevra Lokomotifi, esnek ve verimli yapısı sayesinde madencilik sektöründe de kullanılmaktadır.
Üretim Yeri
TÜRASAŞ
Eskişehir Bölge Müdürlüğü