90'Sggmrs PLATFORM TİPİ YENİ NESİL MİLLİ YÜK VAGONU
| TEKNİK KARAKTERİSTİKLER | |
| Maksimum Hız | 120 km/h |
| Standart | TSI WAG / TSI NOI |
| Boji Tipi | Y25 Lsdi(f) - KC1 H Tipi |
| Fren Rejimi | -s- |
| Ray Açıklığı | 1435 mm |
| Dara Ağırlığı | 25,7 ton |
| Yükleme Kapasitesi | 109 ton |
| Toplam Ağırlık | 135 ton |
| Şasi Boyu | 28350 mm |
| Şasi Genişliği | 2900 mm |
| Platform Yüksekliği | 1155 mm |
| Vagon Genişliği | 3135 mm |
| Vagon Yüksekliği | 2176 mm |
| Tampondan Tampona Uzunluk | 29590 mm |
| Gabari | EN 15273-2 G1 |
| Sıcaklık Kategorisi | T1 (-25°C / +40°C) |
| Hamule Tipi | 20’ 30’ 40’ 45’ konteyner |
6 akslı üç bojili, mafsallı iki platformlu ikiz intermodal vagon, 20´, 30´, 40´ve 45´ konteynerlerin taşınmasına uygundur. Vagon tasarımı ve üretimi TSI, EN, UIC standartlarının gereksinimlerini karşılar ve TEN GE trafiğine uygundur.
Üretim Yeri
TÜRASAŞ
Sivas Bölge Müdürlüğü